Efectos y cambios observados al término del proyecto escuelas saludables para el aprendizaje de la JUNAEB, en tres escuelas de las comuna de El Bosque, Independencia y San Bernardo
dc.contributor.advisor | Astudillo Rubio, Gloria | |
dc.contributor.author | Arancibia Quiroz, Carolina | |
dc.contributor.author | Aro Varela, Consuelo Isabel. | |
dc.contributor.author | Juárez Hübner, María Constanza | |
dc.contributor.author | Monje Saldivia, Camila Margarita | |
dc.contributor.editor | Facultad de Humanidades y Educación. | |
dc.date.accessioned | 2021-04-08T17:04:27Z | |
dc.date.available | 2021-04-08T17:04:27Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description | Tesis (Profesor de Educación Física para la Enseñanza Básica, Licenciado en Educación) | es |
dc.description.abstract | La presente investigación, fue realizada en el marco del Seminario de Grado de cuatro estudiantes de la carrera de Pedagogía en Educación Física para optar al titulo de Profesor de Educación Física para la Educación Básica. Este seminario cumple con el objetivo de entregar información sobre los efectos y/o cambios que produjo el proyecto desarrollado por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), "Escuelas Saludables para el Aprendizaje", el cual fue difundido e implementado en diversas escuelas municipales. Una de las condiciones básicas exigidas a cada establecimiento educacional fue contar con una matricula superior a 200 alumnos. De las escuelas de la Región Metropolitana se seleccionó una muestra conformada por tres escuelas de distintas comunas. En definitiva la muestra fue constituida por la Escuela "Camilo Mori" de la Comuna de Independencia, Escuela "Felipe Herrera Lane" de la Comuna de El Bosque y la Escueta "República de Estados Unidos de América" de la Comuna de San Bernardo. En cada establecimiento se realizaron mediciones y aplicaciones de instrumentos para recabar información con los niños, padres, profesores y directores de cada uno. de las escuelas mencionadas. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/18454 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es |
dc.subject | Hábitos Alimenticios | es |
dc.subject | Nutrición Infantil | es |
dc.title | Efectos y cambios observados al término del proyecto escuelas saludables para el aprendizaje de la JUNAEB, en tres escuelas de las comuna de El Bosque, Independencia y San Bernardo | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a80823_Arancibia_C_Efectos_y_cambios_observados_al_2007_Tesis.pdf.pdf
- Tamaño:
- 147.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: