Relación entre la caracterización de los estudiantes y su rendimiento académico en el Instituto Profesional Virginio Gómez ciudad de Concepción
dc.contributor.advisor | Salcedo Lagos, Pedro | |
dc.contributor.author | Calisto Tenorio, Yazna | |
dc.contributor.author | Poblete Medina, Dámaris | |
dc.contributor.author | Sazo Pérez, Cecilia | |
dc.contributor.editor | Facultad de Educación | |
dc.date.accessioned | 2024-11-23T18:40:27Z | |
dc.date.available | 2024-11-23T18:40:27Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Seminario (Magíster en Docencia para la Educación Superior) | |
dc.description | Este trabajo forma parte del proyecto FONDECYT 1140457 “Plataforma adaptativa para el fortalecimiento de las competencias matemáticas y pedagógicas a partir del léxico semántico de estudiantes y profesores de pedagogía en matemática”, auspiciado por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de Chile (CONICYT). | |
dc.description.abstract | Este estudio tiene como objetivo conocer las diferencias en el rendimiento académico de los estudiantes según su perfil al ingresar al Instituto Profesional Virginio Gómez. El estudio considerará los estudiantes de primer año de las carreras técnicas dictadas en régimen diurno: Enfermería, administración y analista programador. Las hipótesis que se plantean afirman que a perfiles diferentes corresponden rendimientos diferentes. Las variables definidas como determinantes del perfil de ingreso del estudiante son las características socio-demográficas, académicas previas, económicas, personales y familiares de los mismos. Como datos a analizar se considerarán los recogidos por una encuesta de caracterización aplicada al 100% de los estudiantes que ingresaron el 2014 y que ingresaran el 2015 al instituto, además del rendimiento académico de los alumnos de primer año. El estudio muestra que las variables notas de enseñanza media, cantidad de años repetidos en enseñanza media y nivel educacional de la madre afectan el rendimiento académico, aunque las correlaciones que se lograron establecer son débiles, para la muestra en estudio. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unab.cl/handle/ria/62183 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | |
dc.subject | Características de los Estudiantes | |
dc.subject | Rendimiento en la Educación | |
dc.subject | Enseñanza Superior | |
dc.subject | Chile | |
dc.subject | Concepción | |
dc.title | Relación entre la caracterización de los estudiantes y su rendimiento académico en el Instituto Profesional Virginio Gómez ciudad de Concepción | |
dc.type | Tesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a147156_Calisto_Y_Relacion_entre_la_caracterizacion_de_2015_tesis.pdf
- Tamaño:
- 1.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: