Mejora de indicadores de servicio al cliente en una empresa de concentrados de bebidas no alcohólicas
dc.contributor.advisor | Grilli Zagal, Eduardo | |
dc.contributor.author | Peña Ortiz, Gerson Gonzalo | |
dc.contributor.editor | Facultad de Ingeniería | |
dc.date.accessioned | 2019-11-26T18:25:56Z | |
dc.date.available | 2019-11-26T18:25:56Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Tesis (Ingeniero Industrial) | es |
dc.description.abstract | Durante la presente investigación, se hará foco en mejorar las gestiones llevadas a cabo para/con clientes mediante el uso de una herramienta conocida como “CustomerRelationship Management” (se utilizará la sigla CRM, por sus iniciales en inglés). El uso correcto de esta estrategia puede generar grandes beneficios para las empresas. Asociada a soluciones tecnológicas que ayudan a facilitar la implementación de ésta, pueden llegar a constituir un gran potencial que mejore los rendimientos en las entidades que apuestan por él. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/10821 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es |
dc.subject | Eficiencia Industrial | es |
dc.subject | Atención al Cliente | es |
dc.title | Mejora de indicadores de servicio al cliente en una empresa de concentrados de bebidas no alcohólicas | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a127987_Peña_G_Mejora_de_Indicadores_de_Servicio_2016_Tesis.pdf
- Tamaño:
- 1.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: