Nivel de satisfacción de la calidad percibida en los alumnos del Instituto Profesional AIEP de la ciudad de Temuco
dc.contributor.advisor | González, Lorena | |
dc.contributor.author | Vera Gajardo, Nathaly | |
dc.contributor.editor | Facultad de Humanidades y Educación | |
dc.date.accessioned | 2020-07-14T15:07:35Z | |
dc.date.available | 2020-07-14T15:07:35Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Tesis (Magíster en Desarrollo Curricular y Proyectos Educativos) | es |
dc.description | Archivo de tesis contiene errores en anexos, tablas recortados. Se cotejará con la tesis impresa. Plazo de revisión Segundo semestre 2020 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de esta investigación es determinar el nivel de la calidad percibida por los alumnos del Instituto Profesional AIEP sede Temuco, pertenecientes a las diferentes modalidades de enseñanza del Instituto (diurno y vespertino) respecto a las dimensiones de calidad de servicio, Modelo Servqual: elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía. La metodología es cuantitativa, el tipo de estudio es descriptivo, esta investigación se enfocará específicamente en el estudio de caso único a través de un diseño no experimental. La selección de la muestra se llevó a cabo de forma aleatoria simple. El instrumento a utilizar es una variación de la encuestas de Parasuraman, Zeithaml y Berry de 1986 (SERVQUAL). Esta encuesta consta de 34 variables agrupadas en lO dimensiones. En cuanto a los resultados obtenidos en líneas generales, los índices de calidad percibida permiten conocer cuáles son los factores que determinan los niveles de calidad y satisfacción de los estudiantes, en qué medida lo hace cada uno de ellos, cuáles son las variables más relevantes dentro de cada factor y cuáles son las consecuencias de esos niveles de calidad percibida y satisfacción en los comportamientos, opiniones y actitudes de los estudiantes hacia la institución. Dentro de los resultados cabe destacar que ninguna dimensión es catalogada en desacuerdo (bajo nota 4.0) sin embargo sólo una dimensión es catalogada de acuerdo (nota 5.0) además se observan diferencias entre las variables de satisfacción entre los alumnos diurnos y vespertinos de la institución. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/14511 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es |
dc.subject | Calidad de la Educación | es |
dc.subject | Enseñanza Superior | es |
dc.subject | Chile | es |
dc.title | Nivel de satisfacción de la calidad percibida en los alumnos del Instituto Profesional AIEP de la ciudad de Temuco | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a114447_Vera_N_Nivel_de_satisfaccion_de_la_2014.pdf
- Tamaño:
- 161.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: