Incidencia de la implementación del Método Matte en la calidad y velocidad lectora en las Instituciones Educativas que imparten primer año básico pertenecientes a la CMVA y su impacto en el ejercicio docente
dc.contributor.advisor | Rojas Fernández, Gregorio | |
dc.contributor.author | Berríos Baeza, Dante Antonio | |
dc.contributor.author | Blasco del Pozuelo, Lucas Javier | |
dc.contributor.author | Cáceres Cataldo, Beldia del Carmen | |
dc.contributor.author | Juleff Guerrero, Priscilla | |
dc.contributor.author | Manquelafquén Gahona, Jorge Iván | |
dc.contributor.editor | Facultad de Educación y Ciencias Sociales | |
dc.date.accessioned | 2022-07-19T16:58:05Z | |
dc.date.available | 2022-07-19T16:58:05Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | Tesis (Magíster en Gestión Pedagógica y Curricular, Mención en Lenguaje y Comunicación o Mención en Educación Matemática) | es |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó desde el enfoque metodológico mixto, y tuvo como objetivo principal determinar la incidencia de la implementación del método Matte en la calidad y velocidad lectora, en las instituciones educativas que imparten primer año básico, pertenecientes a la corporación municipal para el desarrollo social de Villa Alemana (CMVA), y su impacto en el ejercicio docente durante el año 2011. Esta investigación se realizó sobre la población contemplada, para lo cual se utilizaron tres instrumentos de recolección de información: el primero es la prueba de Dominio Lector aplicada en septiembre de los años 2010 y 2011. El segundo, es un cuestionario sobre la implementación del Método Matte, aplicada a los profesores que ejercen docencia en el nivel educativo evaluado. El tercer instrumento, es una entrevista de preguntas de opinión, a la coordinadora comunal para la aplicación y supervisión del Método Matte dependiente de CMVA. De los resultados obtenidos, en el análisis comunal de la calidad lectora, no se expresa una gran diferencia, comparándolos con los recogidos en el año 2010, no se observa un impacto significativo después de un año de implementar y aplicar el Método Matte. En cuanto a la velocidad lectora, los resultados de la medición 2011, presentan variaciones importantes, hay un descenso en la categoría de lectura muy rápida, desplazándose esta diferencia hacia las categorías intermedias en las que se producen aumentos de porcentajes. Las categorías que se entienden como deficitarias, en su conjunto mantienen porcentajes similares que alcanzan a más de un tercio de la muestra. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/23272 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es |
dc.subject | Apresto (Lecto-Escritura) | es |
dc.subject | Metodología | es |
dc.subject | Calidad de la Educación | es |
dc.subject | Enseñanza Básica | es |
dc.subject | Chile | es |
dc.title | Incidencia de la implementación del Método Matte en la calidad y velocidad lectora en las Instituciones Educativas que imparten primer año básico pertenecientes a la CMVA y su impacto en el ejercicio docente | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a82257_Berrios_D_Incidencia_de_la_implementación_del_Método_2011_tesis.PDF
- Tamaño:
- 21.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: