Implementación de una metodología analítica por espectrofotometría infrarrojo cercano para la identificación de materias primas utilizadas en la industria farmacéutica : ITF-LABOMED Chile
dc.contributor.advisor | Charmell Jameson, Alejandro | |
dc.contributor.advisor | Troncoso Castro, Carlos | |
dc.contributor.author | Mena Troncoso, Catalina Alejandra | |
dc.contributor.editor | Facultad de Medicina | |
dc.contributor.editor | Escuela de Química y Farmacia | |
dc.date.accessioned | 2025-03-17T20:07:05Z | |
dc.date.available | 2025-03-17T20:07:05Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Seminario (Química Farmacéutica) | |
dc.description.abstract | Este seminario de titulación, realizado en el laboratorio ITF-Labomed, tuvo por objeto la implementación de una metodología analítica mediante espectrofotometría de infrarrojo cercano para la identificación de materias primas en la industria farmacéutica. Surge como una problemática general tras la falla del equipo utilizado para la identificación de materias primas mediante espectrofotometría Ráman. Tras la necesidad de realizar el proceso de identificación requerido por la normativa chilena vigente y los estándares de calidad farmacéuticos para garantizar la calidad de las materias primas, se decidió implementar una nueva técnica analítica de procesos con el equipo MicroNIR Onsite-W, que está a disposición de la empresa. El diseño de trabajo fue cualitativo, descriptivo y prospectivo. Se desarrolló una metodología que consta de siete etapas, las cuales comprendieron la verificación de normativa regulatoria para materias primas, técnicas analíticas y equipos, elaboración de procedimientos operativos estándar para la correcta operación del equipo, la selección de materias primas, creación de bibliotecas espectrales de referencia y métodos en el Software MicroNIR pro, para la elaboración de informes de identificación y finalizar con la evaluación de los resultados. Se identificaron un total de 70 lotes de materias primas utilizando el equipo, cumpliendo con la normativa chilena vigente y los estándares de calidad requeridos. La creación de un procedimiento operativo estándar permitió establecer directrices claras para la operación del equipo, garantizando consistencia y eficacia en las operaciones. Los resultados finales demostraron ser exactos, debido a que el 100% de lotes analizados fueron aprobados (“Mach”). Estos resultados reflejan un avance significativo en el ámbito de las áreas de control de calidad y aseguramiento de la calidad. Esta técnica ofrece beneficios tales como rapidez, precisión, versatilidad y cumplimiento normativo, lo que contribuye a mejorar la eficiencia, seguridad y calidad de los productos farmacéuticos fabricados. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unab.cl/handle/ria/63803 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | |
dc.subject | Espectrofotometría Infrarroja | |
dc.subject | Materias Primas | |
dc.subject | Industria Farmacéutica | |
dc.title | Implementación de una metodología analítica por espectrofotometría infrarrojo cercano para la identificación de materias primas utilizadas en la industria farmacéutica : ITF-LABOMED Chile | |
dc.type | Tesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a148197_Mena_C_Implementacion_de_una_metodologia_analitica_2024_tesis.pdf
- Tamaño:
- 2.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: