¿Qué factores inciden en la elección del establecimiento educacional de los egresados de educación General Básica de los colegios municipalizados de Villa Alemana?
dc.contributor.advisor | Pastén Cordovez, Fernando | |
dc.contributor.author | Araya Villalobos, Elizabeth | |
dc.contributor.author | Cazorla Berríos, Consuelo | |
dc.date.accessioned | 2021-08-24T19:47:55Z | |
dc.date.available | 2021-08-24T19:47:55Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description | Tesis (Magíster en Liderazgo de Gestión y Administración Educacional) | es |
dc.description.abstract | En los últimos años, la demanda potencial de matrícula en Educación Media en Villa Alemana, ha experimentado un crecimiento sustancial producto de la ampliación de cobertura habitacional de la Comuna, sin embargo, este aumento no se ve reflejado en la demanda real de nuestro sistema educativo -en especial en el nivel medio- el cual año tras año, va decreciendo y en los últimos cinco años, la captación de matrícula en la comuna no ha sobrepasado el 30.0% de la demanda. Además en los últimos cinco años (2001 - 2005) la retención de los alumnos egresados de Educación General Básica de la Educación Municipalizada de Villa Alemana alcanza cifras que van desde un 40.6% hasta un 46.4% en el último año. Estas estadísticas de matrícula constituyen uno de los indicadores que induce a la revisión de la oferta educativa en el nivel medio y a detectar las causas de esta emigración de estudiantes hacia otros establecimientos de la Comuna o fuera de ella, situación que afecta gravemente el equilibrio económico de la Corporación Municipal para el Desarrollo Social, ya que su capacidad financiera depende de la cantidad de alumnos matriculados, recursos que se generan a través de la subvención estatal, entendiéndolo así se debieran indagar cuantitativamente los factores que estarían influyendo en esta emigración para posteriormente completar la investigación con antecedentes cualitativos. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/19963 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es |
dc.subject | Aspectos Laborales | es |
dc.subject | Escuelas | es |
dc.subject | Villa Alemana | es |
dc.title | ¿Qué factores inciden en la elección del establecimiento educacional de los egresados de educación General Básica de los colegios municipalizados de Villa Alemana? | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a60506_Araya_E_Qué_factores_inciden_en_la_elección_2006_tesis.pdf
- Tamaño:
- 38.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: