UtilizaciĆ³n de drones y reconocimiento de imagen para determinar avance de obra gruesa
dc.contributor.advisor | Mora Aguirre, Miguel Alejandro | |
dc.contributor.author | Soto Fuentes, Camila | |
dc.contributor.editor | Facultad de IngenierĆa | |
dc.date.accessioned | 2023-04-20T20:48:01Z | |
dc.date.available | 2023-04-20T20:48:01Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Memoria (Ingeniero Civil) | es |
dc.description.abstract | Este trabajo de titulaciĆ³n tiene por objetivo principal describir el uso de drones para registrar avances en obras mediante el procesamiento de imĆ”genes con un modelo tridimensional. La idea temĆ”tica se enmarca en la necesidad de mejorar el control de avance en faenas constructivas con uso de tecnologĆas innovadoras para asegurar el cumplimiento de las metas propuestas en la programaciĆ³n de la obra, segĆŗn tiempos y costos asociados. La metodologĆa propuesta consta de tres etapas: a) obtenciĆ³n de imĆ”genes mediante el uso de dron, b) procesamiento de imĆ”genes y c) la cuantificaciĆ³n del avance de obra gruesa. Para el procesamiento de imĆ”genes se manejĆ³ la tĆ©cnica de fotogrametrĆa con aplicaciĆ³n del software Agisoft Metashape para obtener informaciĆ³n a partir de la nube de puntos enlazada con un modelo BIM. Posteriormente, ambos modelos independientes se unificaron mediante el software Navisworks, el cual detecta los elementos construidos mediante entre ambos modelos. Junto con lo anterior, se generĆ³ un segundo modelamiento con metodologĆa BIM para contener tanto el proceso constructivo como la planificaciĆ³n del proyecto. Finalmente, con un modelo unificado fue posible cuantificar el avance de obra gruesa en base a la ādetecciĆ³n de interferenciasā. De la experimentaciĆ³n con las metodologĆas de prueba en el proyecto se obtuvo que dicho modelamiento puede ser desarrollado en un tiempo mĆ”ximo de 3 horas. En cuanto a la confiabilidad de los datos se obtiene que los datos son precisos y confiables, por tanto, se valida la viabilidad de la metodologĆa propuesta. AdemĆ”s, se identificĆ³ como valor adicional a la propuesta metodolĆ³gica principal que la toma de fotografĆas a partir de un dron otorga informaciĆ³n valiosa para los profesionales en obra, especialmente en torno al avance de obras gruesas, visualizaciĆ³n y vigilancia respecto del uso de elementos de protecciĆ³n personal en trabajadores, ademĆ”s de antecedentes con relaciĆ³n al orden general de la obra, equipos de trabajo, circulaciĆ³n de automĆ³viles e informar con mejor precisiĆ³n el estado de avance de manera mĆ”s visual, entre otras. | es |
dc.description.abstract | The main objective of this degree work is to describe the use of drones to record progress in works by processing images with a three-dimensional model. The thematic idea is framed in the need to improve the control of progress in construction works with the use of innovative technologies to ensure the fulfillment of the goals proposed in the work scheduling, according to times and associated costs. The proposed methodology consists of three stages: a) obtaining images using a drone, b) image processing and c) quantifying the progress of thick work. For the image processing, the photogrammetry technique with the Agisoft Metashape software application was used to obtain information from the point cloud linked to a BIM model. Later, both independent models were unified using the Navisworks software, which detects the elements built through between the two models. Along with the above, a second modeling with BIM methodology was generated to contain both the construction process and the project planning. Finally, with a unified model it was possible to quantify the progress of thick work based on the "detection of interferences". From the experimentation with the test methodologies in the project, it was obtained that said modeling can be developed in a maximum time of 3 hours. Regarding the reliability of the data, it is obtained that the data is accurate and reliable, therefore, the viability of the proposed methodology is validated. In addition, it was identified as an additional value to the main methodological proposal that the taking of photographs from a drone provides valuable information for professionals on site, especially regarding the progress of thick works, visualization and surveillance regarding the use of protection elements personnel in workers, in addition to antecedents in relation to the general order of the work, work teams, movement of cars and inform with better precision the state of progress in a more visual way, among others. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/48829 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad AndrƩs Bello | es |
dc.subject | ConstrucciĆ³n | es |
dc.subject | Innovaciones TecnolĆ³gicas | es |
dc.subject | Drones | es |
dc.subject | FormaciĆ³n de ImĆ”genes Tridimensionales | es |
dc.title | UtilizaciĆ³n de drones y reconocimiento de imagen para determinar avance de obra gruesa | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a141135_Soto_C_UtilizaciĆ³n_de_drones_y_reconocimiento_2022_Tesis.pdf
- TamaƱo:
- 4.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- DescripciĆ³n:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAĆOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- TamaƱo:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- DescripciĆ³n: