Definiciones curriculares y su presencia en las planificaciones de cuarto y octavo básico
dc.contributor.advisor | Araya Urbina, Bernardo | |
dc.contributor.author | Bustos Martínez, Jannet Cristina | |
dc.contributor.author | Castro Méndez, Johann Sebastián | |
dc.contributor.author | Fuenzalida Lara, Mario Andrés | |
dc.contributor.author | Quezada Rojas, Alexis Fernando | |
dc.contributor.author | Silva Miranda, Rodrigo Sebastián | |
dc.contributor.editor | Facultad de Humanidades y Educación | |
dc.date.accessioned | 2017-01-31T16:44:36Z | |
dc.date.available | 2017-01-31T16:44:36Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | Tesis (Profesor de Educación Física, Licenciado en Educación) | es |
dc.description.abstract | El presente estudio, trata sobre "Las definiciones curriculares y su presencia en las planificaciones de cuarto y octavo de enseñanza general básica". Para dicho estudio fueron seleccionados diferentes colegios particulares, particulares subvencionados y municipales de diferentes comunas en la ciudad de Santiago, establecimientos que gentilmente nos facilitaron sus planificaciones del año 2009 correspondientes a Educación Física. Una vez con las planificaciones en nuestro poder, procedimos a la creación de un instrumento que nos permitió analizar dichas planificaciones, con el objetivo de saber que ejes temáticos son los más presentes en las unidades, con respecto a eso también averiguamos que unidades son las que más se planifican, que contenidos son los más presentes dentro de esa unidad y finalmente que objetivos aparecen más de acuerdo a los contenidos planificados. En base al análisis, obtuvimos resultados bastante interesantes que nos mostrarán, como y que se está planificando de acuerdo al programa de estudio, sus contenidos mínimos obligatorios, y objetivos fundamentales propuestos por el Ministerio de Educación para la Educación Física, en cuarto y octavo año general básico. | es |
dc.description.abstract | This study deals with the Physical Education curricular definitions and its consequent presence in 4th and 8th grade plannings. In arder to make this study, private, subsidized and state-owned schools from different places of Santiago were chosen which kindly provided us with the Physical Education plannings for the year 2009. With the purpose of studying these plannings, an analytical instrument capable of determining the more recurrent thematic core in the study units was created. lt was also deduced from this analysis, which are the most planned units, which are the most relevant contents and finally, which are more in accordance with the planned objectives. Meaningful results were obtained from this analysis, which show how and what is being planned according to the study programmes, the mandatory minimum contents, and the fundamental objectives determined by the Ministry of Education for the Physical Education area in 4th and 8th grade Primary School. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/2812 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es |
dc.subject | Planificación Educativa | es |
dc.subject | Objetivos Educativos | es |
dc.subject | Educación Básica | es |
dc.subject | Currículum | es |
dc.subject | Chile | es |
dc.title | Definiciones curriculares y su presencia en las planificaciones de cuarto y octavo básico | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a112252_Bustos_J_Definiciones_curriculares_y_su_presencia_2010.pdf
- Tamaño:
- 66.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: