Factores en las prácticas parentales que influyen en el rendimiento académico en niños de quinto grado de primaria en el Colegio Parroquial San Norberto de Lima
dc.contributor.advisor | Castillo Castillo, Lisandro | |
dc.contributor.author | Ballón Espejo, Mónica | |
dc.contributor.author | Shiroma Shimabukuro, Karina | |
dc.contributor.editor | Facultad de Humanidades y Educación | |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T12:18:32Z | |
dc.date.available | 2019-10-18T12:18:32Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description | Tesis (Magíster en Psicopedagogía) | es |
dc.description | Tesis no contiene página 3 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación es estudiar las relaciones que existen entre el rendimiento académico y las prácticas parentales. Si bien las prácticas parentales, constituyen una de las tantas variables que intervienen en el rendimiento académico por ahora son poco comprendidas y por tanto el abordaje, de parte de la comunidad educativa, es pobre. Iniciamos esta investigación con el ánimo de encontrar estas relaciones en un grupo específico de niños y niñas de un colegio específico. Nuestra intención, por tanto, puede decirse que es doble: Por un lado aportar en el gran cuerpo de investigaciones pedagógicas sobre la relación padres — estudio. Y por otro lado, brindarle a la comunidad educativa del colegio San Norberto, un análisis particularizado de la promoción del quinto grado de primaria, que les permita tener intervenciones más asertivas en torno a esta problemática. La presente investigación parte de un paradigma positivista. Según Arnal (1996) este paradigma pretende explicar y predecir los hechos a partir de relaciones causa — efecto lo que centra el estudio en aspectos observables sujetos a cuantificación. Por lo tanto, el presente trabajo tiene como finalidad identificar, relacionar y explicar, a partir de la observación de las relaciones causa — efecto, aquellos elementos presentes en las prácticas parentales, que influyen en el rendimiento académico del alumno a partir de aspectos observables y cuantificables. La población que participa es la promoción del quinto grado de primaria del colegio Parroquial San Norberto. Colegio de clase socioeconómica media en una zona urbana de la ciudad de Lima. El instrumento utilizado es la Escala de Percepción de Prácticas Parentales de Crianza para niños (EPPPC) el cual hemos adaptado a la realidad peruana y específicamente en fa ciudad de Lima. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/10533 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Andrés Bello | es |
dc.title | Factores en las prácticas parentales que influyen en el rendimiento académico en niños de quinto grado de primaria en el Colegio Parroquial San Norberto de Lima | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a88896_Ballon_M-Factores_en_la_practica_2007.PDF
- Tamaño:
- 54.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO EN ESPAÑOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: