Propuesta de mejora al sistema de gestión de calidad establecida por empresa constructora Ormuz Ltda.
dc.contributor.advisor | Mora Aguirre, Miguel Alejandro | |
dc.contributor.author | Trincado Araya, Camilo | |
dc.contributor.editor | Escuela de Obras Civiles | |
dc.date.accessioned | 2020-12-22T13:19:29Z | |
dc.date.available | 2020-12-22T13:19:29Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Tesis (IngenierĆa en Construcción) | es |
dc.description.abstract | El concepto de calidad es uno de los puntos mĆ”s importantes en el rubro de la construcción. Los sistemas de calidad se deben cumplir a la perfección y su adecuada realización serĆ” fundamental en el Ć©xito del proyecto. No obstante, la ejecución de una obra perfecta representa una utopĆa, ya que siempre existirĆ”n inconvenientes o falencias que dificulten el transcurso normal, por lo que es de vital importancia identificar a tiempo dichas fallas, analizarlas y buscar las soluciones necesarias para repararlas o eliminarlas. Ante esto se realizarĆ” un anĆ”lisis de las falencias de calidad en la obra '"Los Parques IV", de la empresa Constructora Ormuz Ltda. Con el fin de comprender el concepto calidad y las herramientas que ayudan a realizar un sistema de gestión de calidad exitoso, se profundizarĆ” en 3 modelos: Ciclo de calidad de Deming, "Lean Construction", y ā¢Ā·seis Sigma". Cada uno de estos modelos representa diferentes ideales y principios bĆ”sicos, pero buscan el mismo objetivo central, que es realizar una mejora continua de un sistema de gestión de calidad establecido, buscando impactar positivamente el desarrollo de la obra en su totalidad. AdemĆ”s, se profundizarĆ” en una cuarta herramienta de calidad, conocida como "Calibre 2000", la cual busca el apoyo a la gestión y control de procesos y contiene parĆ”metros de clasificación de las posibles causas, sub- causas y detalles de las falencias detectadas en obra. Ante esto se utilizarĆ”n dichos parĆ”metros para clasificar este modelo con las falencias en calidad vistas en obra y asĆ poder determinar las principales fallas y poder repararlas. Para analizar la obra, se realizó una selección con los principales problemas de esta, recopilando información a travĆ©s de protocolos, no conformidades, actas de reunión y entrevistas a profesionales de obra, los que luego fueron clasificados segĆŗn el modelo calibre 2000. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ria/17143 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad AndrƩs Bello | es |
dc.subject | Industria de la Construcción | es |
dc.subject | Administración de la Calidad Total | es |
dc.subject | Identificación de fallas | es |
dc.subject | Mejora ContĆnua de Procesos | es |
dc.subject | Chile | es |
dc.title | Propuesta de mejora al sistema de gestión de calidad establecida por empresa constructora Ormuz Ltda. | es |
dc.type | Tesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- a114643_Trincado_C_Propuesta_de_mejora_al_sistema_2015.pdf
- TamaƱo:
- 1.89 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TEXTO COMPLETO ESPAĆOL
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- TamaƱo:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: